【老後生活に対する不安】
不安内容のトップは「公的年金だけでは不十分」が80.9%と最も高くなってます。
このことからも、シニアライフプランの作成をしないと、老後破綻も現実のものとなってきます。
60歳定年後の生活費が、どのぐらい必要か、100歳時代を見据えた場合、現在の貯蓄と今後の年金収入のみで、現在の生活は、維持できるでしょうか?
らぽーる支援センターでは、シニアライフプラン作成をご支援しております。お気軽にご相談ください。

【わが家の家計状況】
| 収入の部 | 記 載 内 容 | |
| 給与・所得 | 給与は手取り、所得は事業所得等 | |
| 家族の収入 | 会社員の場合は年収の8割(手取りベース) | |
| 退職金 | 該当がある場合 | |
| 公的年金 | 〃 | |
| その他収入 | 不定期の収入、保険の満期受取金等 | |
| 収入計 | ||
| 支出の区分 | 記 載 内 容 | |
| 日常的生活費 | 食費・外食費・光熱水道費・通信運搬費・交通費・医療費・衣服費・消耗品費等 | |
| 住宅費 | 家賃・修繕費・修繕積立金等 | |
| 教育費 | 学費・給食費・部活活動費・修学旅行積立金・教材費・塾等の費用等 | |
| ローン返済額 | 住宅ローン・教育ローン・マイカーローン等 | |
| 子の仕送り・結婚費用等 | 自宅外の場合:仕送り費用、子の結婚費用等 | |
| 保険掛金 | 生命保険料・年金保険料・火災保険料・自動車保険料等 | |
| その他の支出 | 旅行費・家具購入費・レジャー費・交際費等 | |
| 支出計 | ||
【わが家の資産状況】
| 資産の部 | 負債の部 | |||||||
| 預貯金 | 住宅ローン | |||||||
| 財形貯蓄 | 教育ローン | |||||||
| 国債・株 | その他借入 | |||||||
| 不動産 | 親族等借入 | |||||||
| その他 | ||||||||
| 資産計 | 負債計 | |||||||
